국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 소규모발굴 | 춘천시 신북읍 율문리 20-4번지 외 1필지(24-2) | 개인사업 | 시굴->발굴 | 791.0㎡ | 접수 | |
| 203 | 소규모발굴 | 제천시 명동 150-5번지 | 단독주택 | 표본 | 551.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 202 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 두서면 인보리 208-3번지 | 농업시설 | 시굴 | 2094.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 201 | 소규모발굴 | 청도군 풍각면 송서리 189-3번지 외 1필지(190-5) | 단독주택 | 시굴 | 136.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 200 | 진단 | 동두천시 상봉암동 356-4번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 1855.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 199 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 50-12번지 | 단독주택 | 시굴 | 205.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 198 | 소규모발굴 | 청도군 풍각면 송서리 194-4번지 | 단독주택 | 시굴 | 277.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 197 | 진단 | 화성시 봉담읍 왕림리 539-3번지 외 1필지(540-1) | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 1027.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 196 | 진단 | 화성시 정남면 문학리 268번지 외 1필지(269-4) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 151.5㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 195 | 소규모발굴 | 공주시 의당면 요룡리 79번지 | 단독주택 | 시굴 | 359.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















