국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6413 | 소규모발굴 | 춘천시 신북읍 율문리 20-4번지 외 1필지(24-2) | 개인사업 | 시굴->발굴 | 791.0㎡ | 39.0㎡ | 0일 |
| 6412 | 소규모발굴 | 청도군 풍각면 송서리 189-3번지 외 1필지(190-5) | 단독주택 | 시굴 | 136.0㎡ | 66.74㎡ | 0일 |
| 6411 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 두서면 인보리 208-3번지 | 농업시설 | 시굴 | 2641.0㎡ | 960.0㎡ | 0일 |
| 6410 | 소규모발굴 | 제천시 명동 150-5번지 | 단독주택 | 표본 | 551.0㎡ | 82.3㎡ | 0일 |
| 6409 | 진단 | 동두천시 상봉암동 356-4번지 | 제2종근린생활시설 | 표본 | 1855.0㎡ | 1855.0㎡ | 0일 |
| 6408 | 소규모발굴 | 경주시 사정동 50-12번지 | 단독주택 | 시굴 | 205.0㎡ | 77.13㎡ | 0일 |
| 6407 | 소규모발굴 | 청도군 풍각면 송서리 194-4번지 | 단독주택 | 시굴 | 277.0㎡ | 55.0㎡ | 0일 |
| 6406 | 진단 | 화성시 봉담읍 왕림리 539-3번지 외 1필지(540-1) | 제1종근린생활시설 | 시굴 | 877.0㎡ | 174.0㎡ | 0일 |
| 6405 | 진단 | 화성시 정남면 문학리 268번지 외 1필지(269-4) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 2999.0㎡ | 497.0㎡ | 0일 |
| 6404 | 소규모발굴 | 공주시 의당면 요룡리 79번지 | 단독주택 | 시굴 | 800.0㎡ | 161.44㎡ | 0일 |















